.#
#
##
Anlage 2A zur KDAVO
Geltungszeitraum von: 01.01.2013
Geltungszeitraum bis: 31.12.2013
Anlage 2 zur KDAVO
Die geltende Entgelttabelle finden Sie in der KDO (Nr. 520). |
Entgelttabelle
Gültig ab 1. Januar 2013
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 5 + LZ | |
ERZ mehr als 2 Jahre | ERZ mehr als 5 Jahre | ERZ mehr als 8 Jahre | ERZ mehr als 11 Jahre | mit Leistungszulage gemäß § 29 Absatz 2 KDAVO | ||
Entgelt-gruppe | monatlich in Euro | |||||
E 1 | 1495 | 1518 | 1540 | 1562 | 1585 | 1735 |
E 2 | 1722 | 1743 | 1764 | 1791 | 1811 | 1983 |
E 3 | 1899 | 1956 | 2015 | 2074 | 2132 | 2321 |
E 4 | 2005 | 2077 | 2149 | 2220 | 2293 | 2494 |
E 5 | 2107 | 2205 | 2303 | 2402 | 2498 | 2709 |
E 6 | 2342 | 2342 | 2471 | 2597 | 2725 | 2960 |
E 7 | 2458 | 2458 | 2616 | 2774 | 2932 | 3178 |
E 8 | 2722 | 2722 | 2884 | 3042 | 3202 | 3475 |
E 9 | 2996 | 2996 | 3180 | 3365 | 3549 | 3849 |
E 10 | 3284 | 3284 | 3538 | 3791 | 4043 | 4372 |
E 11 | 3620 | 3620 | 3868 | 4117 | 4365 | 4727 |
E 12 | 3947 | 3947 | 4240 | 4534 | 4825 | 5220 |
E 13 | 4273 | 4273 | 4628 | 4983 | 5337 | 5765 |
E 14 | 4656 | 4656 | 5025 | 5390 | 5758 | 6223 |
Entgelttabelle für die Beschäftigten der EKHN
Gültig ab 1. September 2013
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 5 + LZ | |
ERZ mehr als 2 Jahre | ERZ mehr als 5 Jahre | ERZ mehr als 8 Jahre | ERZ mehr als 11 Jahre | mit Leistungszulage gemäß § 29 Absatz 2 KDAVO | ||
Entgelt-gruppe | monatlich in Euro | |||||
E 1 | 1540 | 1564 | 1586 | 1609 | 1633 | 1787 |
E 2 | 1774 | 1795 | 1817 | 1845 | 1865 | 2042 |
E 3 | 1956 | 2015 | 2075 | 2136 | 2196 | 2391 |
E 4 | 2065 | 2139 | 2213 | 2287 | 2362 | 2569 |
E 5 | 2170 | 2271 | 2372 | 2474 | 2573 | 2790 |
E 6 | 2412 | 2412 | 2545 | 2675 | 2807 | 3049 |
E 7 | 2532 | 2532 | 2694 | 2857 | 3020 | 3273 |
E 8 | 2804 | 2804 | 2971 | 3133 | 3298 | 3579 |
E 9 | 3086 | 3086 | 3275 | 3466 | 3655 | 3964 |
E 10 | 3383 | 3383 | 3644 | 3905 | 4164 | 4503 |
E 11 | 3729 | 3729 | 3984 | 4241 | 4496 | 4869 |
E 12 | 4065 | 4065 | 4367 | 4670 | 4970 | 5377 |
E 13 | 4401 | 4401 | 4767 | 5132 | 5497 | 5938 |
E 14 | 4796 | 4796 | 5176 | 5552 | 5931 | 6410 |
Die ab dem 1. September 2013 gültige Anlage 2 zur KDAVO gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen, mindestens jedoch bis zum 28. Februar 2014. Sie gilt nur für die Beschäftigten der EKHN. Für die Beschäftigten in der Diakonie gelten die Anlagen 2 und 2A zur KDAVO mit Stand vom 1. Januar 2013 fort.
#Anlage 2A zur KDAVO
Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte
Gültig ab 1. Januar 2013
Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | ||
ERZ bis ein Jahr | ERZ mehr als 1 Jahr | ERZ mehr als 2 Jahre | ERZ mehr als 3 Jahre | ERZ mehr als 5 Jahre | ERZ mehr als 6 Jahre | ERZ mehr als 10 Jahre | ERZ mehr als 11 Jahre | ERZ mehr als 13 Jahre | |
Entgeltgruppe | monatlich in Euro | ||||||||
Entgeltgruppe A 1 (Assistenzärzte) | 4276 | 4595 | 4911 | 5229 | 5688 | ||||
Entgeltgruppe A 2 (Fachärzte) | 5403 | 5786 | 6169 | 6672 | |||||
Entgeltgruppe A 3 (Oberärzte) | 6837 | 6949 | 7059 | ||||||
Entgeltgruppe A 4 (Ltd. Oberärzte) | 7612 |