.Sollstellenplan
Geltungszeitraum von: 01.01.2016
Geltungszeitraum bis: 31.12.2018
Sollstellenplan
Gemeindepädagogischer Dienst
Vom 8. Dezember 2015
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat aufgrund von § 3 Absatz 3 des Gemeindepädagogengesetzes1# vom 9. Mai 2014 (ABl. 2014 S. 255) die folgende Anpassung des Sollstellenplans Gemeindepädagogischer Dienst beschlossen:
####6,00 | |
Darmstadt-Stadt | 5,50 |
Bergstraße | 8,50 |
Odenwald | 5,00 |
Vorderer Odenwald | 7,50 |
Ried | 4,50 |
Starkenburg | 37,00 |
Dreieich | 4,50 |
Groß-Gerau-Rüsselsheim | 7,50 |
Offenbach | 2,50 |
Rodgau | 6,00 |
Stadtdekanat Frankfurt | 15,00 |
Rhein-Main | 35,50 |
Alsfeld | 4,00 |
Büdinger Land | 7,50 |
Gießen | 6,50 |
Grünberg | 3,00 |
Hungen | 2,50 |
Kirchberg | 3,00 |
Vogelsberg | 3,50 |
Wetterau | 9,50 |
Oberhessen | 39,50 |
3,00 | |
Ingelheim | 3,50 |
Mainz | 5,50 |
Oppenheim | 2,50 |
Wöllstein | 2,00 |
Worms-Wonnegau | 6,00 |
Rheinhessen | 22,50 |
Hochtaunus | 7,00 |
Rheingau-Taunus | 7,00 |
Nassauer Land | 7,50 |
Kronberg | 7,50 |
Wiesbaden | 10,00 |
Süd-Nassau | 39,00 |
Bad Marienberg | 4,00 |
Biedenkopf-Gladenbach | 7,00 |
An der Dill | 7,50 |
Runkel | 3,50 |
Selters | 3,00 |
Weilburg | 2,50 |
Nord-Nassau | 27,50 |
Die Anpassungen des Sollstellenplans treten im Rahmen der Dekanatsfusionen am 1. Januar 2016 in Kraft.
Der Sollstellenplan enthält nicht die Stellen mit gesamtkirchlichen Aufgaben, die Stellen an den Großkliniken sowie die noch zu errichtenden befristeten Projektstellen. Diese werden gesondert bekannt gemacht.