.
#
#
#
#
#
Geltungszeitraum von: 01.01.2010
Geltungszeitraum bis: 30.04.2014
Sollstellenplan Kirchenmusik
Vom 1. März 2007
(ABl. 2007 S. 123), geändert am 30. September 2010 (ABl. 2010 S. 386)
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat aufgrund von § 1 Abs. 1 der Kirchenmusikverordnung vom 18. Januar 2007 (ABl. 2007 S. 72) den folgenden Sollstellenplan beschlossen:
#1. Propsteibereich Starkenburg
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Darmstadt-Stadt | 2,0 A 2,0 B | |
Darmstadt-Land | 4,5 B | |
Erbach | 1,0 A 2,0 B | |
Groß-Umstadt | 1,0 B | |
Reinheim | 2,0 B | |
Ried | 1,0 A 1,0 B | |
Bergstraße | 1,0 A 3,5 B | 0,5 B |
21,0 (5,0 A) | 0,5 |
2. Propsteibereich Oberhessen
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Alsfeld | 2,0 B | |
Büdingen | 1,0 B | |
Wetterau | 2,0 A 2,0 B | 0,5 B |
Gießen | 2,0 A 1,0 B | |
Grünberg | 2,0 B | |
Vogelsberg | 1,0 A 1,0 B | |
Hungen | 1,0 A 1,0 B | |
Kirchberg | 2,0 B | |
Nidda | 1,0 B | |
Schotten | 1,0 B | |
20,0 (6,0 A) | 0,5 |
3. Propsteibereich Rheinhessen
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Alzey | 1,0 A 1,0 B | |
Ingelheim | 2,0 B | |
Mainz | 2,0 A 0,5 B | |
Oppenheim | 1,0 A 0,5 B | 0,5 B |
Wöllstein | 1,0 B | |
Wonnegau | 1,0 A 2,0 B | |
12,0 (5,0 A) | 0,5 |
4. Propsteibereich Süd-Nassau
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Bad Schwalbach | 2,0 B | 0,5 B |
Diez | 1,0 A | |
Hochtaunus | 1,0 A 3,5 B | |
Idstein | 1,0 A | |
Kronberg | 5,5 B | |
Nassau | 1,0 B | |
St. Goarshausen | 1,0 B | |
Wiesbaden | 4,0 A 4,0 B | |
24,0 (7,0 A) | 0,5 |
5. Propsteibereich Nord-Nassau
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Bad Marienberg | 2,0 B | |
Biedenkopf | 1,0 B | |
Dillenburg | 1,0 A 1,0 B | |
Gladenbach | 1,0 B | |
Herborn | 1,0 A 1,0 B | |
Runkel | 2,0 B | |
Selters | 1,5 B | 0,5 B |
Weilburg | 1,0 B | |
12,5 (2,0 A) | 0,5 |
6. Propsteibereich Rhein-Main
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Frankfurt am Main-Höchst | 1,0 A 2,0 B | |
Frankfurt am Main-Mitte-Ost | 3,0 A 1,0 B | |
Frankfurt am Main-Nord | 1,0 A 3,0 B | |
Frankfurt am Main-Süd | 1,0 A 2,0 B | |
Dreieich | 3,0 B | |
Groß-Gerau | 1,0 A 1,0 B | |
Offenbach | 1,0 A 1,0 B | |
Rodgau | 2,0 B | |
Rüsselsheim | 2,5 B | 0,5 B |
25,5 (8,0 A) | 0,5 |