.
Geltungszeitraum von: 01.05.2014
Geltungszeitraum bis: 31.12.2015
Sollstellenplan Kirchenmusik
Vom 3. April 2014
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat aufgrund von § 1 der Kirchenmusikverordnung vom 22. November 2013 (ABl. 2014 S. 16) den folgenden Sollstellenplan beschlossen:
#1. Propsteibereich Starkenburg
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Darmstadt-Stadt | 2,0 A 1,0 B DK* 1,0 B | |
Darmstadt-Land | 1,0 B DK* 3,5 B | |
Odenwald | 1,0 A 1,0 B DK* 1,0 B | |
Vorderer Odenwald | 2,0 B DK* 1,0 B | |
Ried | 1,0 A 1,0 B DK* | |
Bergstraße | 1,0 A darin 0,15 PK* 2,0 B DK* 1,65 B | 0,5 B |
21,15 (1,0 A PK*) (4,0 A) (8,0 B DK*) | 0,5 |
*DK = Dekanatskantoratsstelle / PK = Propsteikantoratsstelle
#2. Propsteibereich Oberhessen
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Alsfeld | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Büdingen | 1,0 B DK* | |
Wetterau | 2,0 A 2,0 B DK* | |
Gießen | 1,0 A darin 0,15 PK* 1,0 A 1,0 B DK* 0,15 B | |
Grünberg | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Vogelsberg | 1,0 A 1,0 B DK* | |
Hungen | 1,0 A 1,0 B DK* | |
Kirchberg | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Nidda | 1,0 B DK* | |
Schotten | 1,0 B DK* | |
20,15 (1,0 A PK*) (5,0 A) (11,0 B DK*) |
*DK = Dekanatskantoratsstelle / PK = Propsteikantoratsstelle
#3. Propsteibereich Rheinhessen
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Alzey | 1,0 A 1,0 B DK* | |
Ingelheim | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Mainz | 1,0 A DK* 1,0 A 0,5 B | |
Oppenheim | 1,0 A darin 0,15 PK* 0,65 B DK* | 0,5 B DK* |
Wöllstein | 1,0 B DK* | |
Wonnegau | 1,0 A 1,0 B DK* 1,0 B | |
12,15 (1,0 A PK*) (4,0 A) (4,5 B DK*) | 0,5 DK |
*DK = Dekanatskantoratsstelle / PK = Propsteikantoratsstelle
#4. Propsteibereich Süd-Nassau
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Bad Schwalbach | 1,0 B DK* 1,0 B | 0,5 B |
Diez | 1,0 A DK* | |
Hochtaunus | 0,5 A 1,5 B DK* 2,0 B | |
Idstein | 1,0 A DK* | |
Kronberg | 1,5 B DK* 4,0 B | |
Nassau | 1,0 B DK* | |
St. Goarshausen | 1,0 B DK* | |
Wiesbaden | 1,0 A darin 0,15 PK* 1,0 A DK* 2,0 A 1,0 B DK* 3,15 B | |
23,15 (1,0 A PK*) (3,0 A DK*) (2,5 A) (7,0 B DK*) | 0,5 |
*DK = Dekanatskantoratsstelle / PK = Propsteikantoratsstelle
#5. Propsteibereich Nord-Nassau
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Bad Marienberg | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Biedenkopf | 1,0 B DK* | |
Dillenburg | 1,0 A darin 0,15 PK* 1,0 B DK* 0,15 B | |
Gladenbach | 1,0 B DK* | |
Herborn | 1,0 A 1,0 B DK* | |
Runkel | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Selters | 1,0 B DK* 0,5 B | 0,5 B |
Weilburg | 1,0 B DK* | |
12,65 (1,0 A PK*) (1,0 A) (8,0 B DK*) | 0,5 |
*DK = Dekanatskantoratsstelle / PK = Propsteikantoratsstelle
#6. Propsteibereich Rhein-Main
Dekanat | Rahmenplan | Ergänzungsstellen |
Frankfurt am Main | 1,0 A darin 0,15 PK* 5,5 A 3,0 B DK* 4,15 B | |
Dreieich | 1,0 B DK* 2,0 B | |
Groß-Gerau | 1,0 A 1,0 B DK* | |
Offenbach | 1,0 A DK* 1,0 B | |
Rodgau | 1,0 B DK* 1,0 B | |
Rüsselsheim | 1,0 B DK* 1,5 B | |
25,15 (1,0 A PK*) (1,0 A DK*) (6,5 A) (7,0 B DK*) |
*DK = Dekanatskantoratsstelle / PK = Propsteikantoratsstelle