.
#
#Geltungszeitraum von: 01.01.2016
Geltungszeitraum bis: 30.09.2018
Sollstellenplan Kirchenmusik
Vom 8. Dezember 2015
Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat aufgrund von § 4 des Kirchenmusikgesetzes vom 22. November 2013 (ABl. 2014 S. 16) den folgenden Sollstellenplan beschlossen:
###1. Propsteibereich Starkenburg
Dekanat | Ergänzungsstellen | ||
Bergstraße | 1,0 A 2,0 B 1,65 B | darin: 0,15 PK DK | . . 0,5 B kw |
Darmstadt-Land | 1,0 B 2,5 B 1,0 B | DK . kw25 | |
Darmstadt-Stadt | 2,0 A 1,0 B 1,0 B | . DK | |
Odenwald | 1,0 A 1,0 B 1,0 B | . DK | |
Ried | 1,0 A 1,0 B | . DK | |
Vorderer Odenwald | 2,0 B 1,0 B | DK | |
21,15 (1,0 A PK) (4,0 A) (8,0 B DK) (8,15 B) | 0,5 |
2. Propsteibereich Oberhessen
Dekanat | Ergänzungsstellen | ||
Alsfeld | 1,0 B 1,0 B | DK | |
Büdinger Land | 3,0 B | DK | |
Gießen | 1,0 A 1,0 A 1,0 B 0,15 B | darin: 0,15 PK . DK | |
Grünberg | 1,0 B 1,0 B | DK | |
Hungen | 1,0 A 1,0 B | . DK | |
Kirchberg | 1,0 B 1,0 B | DK | |
Vogelsberg | 1,0 A 1,0 B | . DK | |
Wetterau | 2,0 A 2,0 B | . DK | |
20,15 (1,0 A PK) (5,0 A) (11,0 B DK) (3,15 B) |
3. Propsteibereich Rheinhessen
Dekanat | Ergänzungsstellen | ||
Alzey | 1,0 A 1,0 B | . DK | |
Ingelheim | 1,0 B 1,0 B | DK | |
Mainz | 1,0 A 1,0 A 0,5 B | DK | |
Oppenheim | 1,0 A 0,5 B 0,15 B | darin: 0,15 PK DK | . 0,5 B kw |
Wöllstein | 1,0 B | DK | |
Wonnegau | 1,0 A 1,0 B 1,0 B | . DK kw25 | |
12,15 (1,0 A PK) (1,0 A DK) (3,0 A) (4,5 B DK) (2,65 B) | 0,5 |
4. Propsteibereich Süd-Nassau
Dekanat | Ergänzungsstellen | ||
Hochtaunus | 0,5 A 1,5 B 2,0 B | . DK | |
Kronberg | 1,5 B 3,0 B 1,0 B | DK . kw25 | |
Nassauer Land | 1,0 A 2,0 B | DK DK | |
Rheingau-Taunus | 1,0 A 1,0 B 1,0 B | DK DK | . . 0,5 B kw |
Wiesbaden | 1,0 A 1,0 A 2,0 A 1,0 B 1,65 B 0,5 B 1,0 B | darin: 0,15 PK DK . DK . kw19 kw25 | |
23,65 (1,0 A PK) (3,0 A DK) (2,5 A) (7,0 B DK) (10,15 B) | 0,5 |
5. Propsteibereich Nord-Nassau
Dekanat | Ergänzungsstellen | ||
An der Dill | 1,0 A 1,0 A 2,0 B 0,15 B | darin: 0,15 PK . DK | |
Bad Marienberg | 1,0 B | DK | |
Biedenkopf-Gladenbach | 2,0 B 1,0 B | DK | |
Runkel | 1,0 B 1,0 B | DK | |
Selters | 1,0 B 1,0 B | DK | |
Weilburg | 1,0 A | DK | |
13,5 (1,0 A PK) (1,0 A DK) (1,0 A) (7,0 B DK) (3,15 B) |
6. Propsteibereich Rhein-Main
Dekanat | Ergänzungsstellen | ||
Dreieich | 1,0 B 2,0 B | DK | |
Frankfurt am Main | 1,0 A 5,5 A 3,0 B 2,90 B 0,25 B 1,0 B | darin: 0,15 PK . DK . kw19 kw25 | |
Groß-Gerau- Rüsselsheim | 1,0 A 2,0 B 1,5 B | . DK | |
Offenbach | 1,0 A 0,8 B 0,2 B | DK . kw19 | |
Rodgau | 1,0 B 1,0 B | DK | |
25,15 (1,0 A PK) (1,0 A DK) (6,5 A) (7,0 B DK) (9,65 B) |
#
1 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
1 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
#
2 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
2 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
#
3 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
3 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
#
4 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025
4 ↑ DK: Dekanatskantoratsstelle • PK: Propsteikantoratsstellekw19: künftig wegfallend ab 1. Januar 2019 • kw25: künftig wegfallend ab 1. Januar 2025